| Открытое первенство ФТС г. Краснодара | |||||||||||||
| 23. СОЛО, Дети-2, 2 танца | Всего пар в группе: 11 | ||||||||||||
| Всего пар в туре: 11 | |||||||||||||
| Итоги тура финал | |||||||||||||
| Место | Номер | Партнер/Партнерша | Кл. | О. | Город/клуб | Ст. тренер | Тренеры | ||||||
| Золотые медалисты | |||||||||||||
| 1 | 14 | Губкин Андрей | H | 2,7 | Краснодар | Диброва Екатерина | Василенко Виктория | ||||||
| МБОУ ДО СШ8 | |||||||||||||
| 1 | 29 | Киншова Анастасия | H | 2,9 | Краснодар | Балдина Ольга Владимировна | Балдина Ольга Владимировна | ||||||
| Гамма | |||||||||||||
| 1 | 32 | Свистун Алина | H | 2,6 | Краснодар | Балдина Ольга Владимировна | Балдина Ольга Владимировна | ||||||
| Гамма | |||||||||||||
| 1 | 37 | Давыдова Дана | H | 3 | Краснодар | Балдина Ольга Владимировна | Балдина Ольга Владимировна | ||||||
| Гамма | |||||||||||||
| 1 | 41 | Волкова Владислава | H | 2,7 | Краснодар | Балдина Ольга Владимировна | Балдина Ольга Владимировна | ||||||
| Гамма | |||||||||||||
| 1 | 42 | Максимова Ульяна | H | 2,9 | Краснодар | Балдина Ольга Владимировна | Балдина Ольга Владимировна | ||||||
| Гамма | |||||||||||||
| Серебрянные медалисты | |||||||||||||
| 2 | 15 | Петренко Алена | H | 2,3 | Краснодар | Диброва Екатерина | Василенко Виктория | ||||||
| МБОУ ДО СШ8 | |||||||||||||
| 2 | 16 | Щукина Полина | H | 2,2 | Краснодар | Диброва Екатерина | Василенко Виктория | ||||||
| МБОУ ДО СШ8 | |||||||||||||
| 2 | 19 | Павлинова Полина | H | 2,3 | Краснодар | Диброва Екатерина | Василенко Виктория | ||||||
| МБОУ ДО СШ8 | |||||||||||||
| 2 | 20 | Кананыхина Даниэлла | H | 2,1 | Краснодар | Диброва Екатерина | Василенко Виктория | ||||||
| МБОУ ДО СШ8 | |||||||||||||
| 2 | 34 | Высоцкая Анастасия | H | 2,4 | Краснодар | Балдина Ольга Владимировна | Балдина Ольга Владимировна | ||||||
| Гамма | |||||||||||||
| Skating System 5 (29.03.2018) (C) 1993-2018 Дмитрий Кривощеков (www.SkatingSystem.com) Лицензией владеет ФТС г. Краснодара |
|||||||||||||
| 01.11.2018 16:06:51 | Страница 1 из 1 | ||||||||||||