| Открытое первенство ФТС г. Краснодара | |||||||||||||
| 27. СОЛО, Дети-2, 3 танца | Всего пар в группе: 8 | ||||||||||||
| Всего пар в туре: 8 | |||||||||||||
| Итоги тура финал | |||||||||||||
| Место | Номер | Партнер/Партнерша | Кл. | О. | Город/клуб | Ст. тренер | Тренеры | ||||||
| Золотые медалисты | |||||||||||||
| 1 | 41 | Волкова Владислава | H | 2,9 | Краснодар | Балдина Ольга Владимировна | Балдина Ольга Владимировна | ||||||
| Гамма | |||||||||||||
| 1 | 42 | Максимова Ульяна | H | 2,9 | Краснодар | Балдина Ольга Владимировна | Балдина Ольга Владимировна | ||||||
| Гамма | |||||||||||||
| 1 | 44 | Лаптева София | H | 2,9 | Краснодар | Балдина Ольга Владимировна | Балдина Ольга Владимировна | ||||||
| Гамма | |||||||||||||
| 1 | 80 | Гречишкина Мария | H | 2,7 | Краснодар | Андрияш Никита | Мишкина Вероника | ||||||
| Диамант | |||||||||||||
| Серебрянные медалисты | |||||||||||||
| 2 | 2 | Полушкина Юлия | H | 2,5 | Краснодар | Диброва Екатерина | Диброва Екатерина | ||||||
| МБОУ ДО СШ8 | |||||||||||||
| 2 | 3 | Егорова Елизавета | H | 2,3 | Краснодар | Диброва Екатерина | Диброва Екатерина | ||||||
| МБОУ ДО СШ8 | |||||||||||||
| 2 | 4 | Кочергина Полина | H | 2,5 | Краснодар | Диброва Екатерина | Диброва Екатерина | ||||||
| МБОУ ДО СШ8 | |||||||||||||
| 2 | 33 | Липская София | H | 2,5 | Краснодар | Балдина Ольга Владимировна | Балдина Ольга Владимировна | ||||||
| Гамма | |||||||||||||
| Skating System 5 (29.03.2018) (C) 1993-2018 Дмитрий Кривощеков (www.SkatingSystem.com) Лицензией владеет ФТС г. Краснодара |
|||||||||||||
| 01.11.2018 16:07:36 | Страница 1 из 1 | ||||||||||||