| Весенние старты - 2018 | |||||||||||||
| 30. СОЛО, Дети-2, 3 танца | Всего пар в группе: 12 | ||||||||||||
| Всего пар в туре: 12 | |||||||||||||
| Итоги тура финал | |||||||||||||
| Место | Номер | Партнер/Партнерша | Кл. | О. | Город/клуб | Ст. тренер | Тренеры | ||||||
| Золотой медалист | |||||||||||||
| 1 | 18 | Ноздрина Виктория | H | 2,7 | Ростов-на-Дону | Макеева Оксана | Макеева Оксана | ||||||
| Лотос | |||||||||||||
| 1 | 102 | Кириенко София | H | 3 | Краснодар | Оранский Михаил | Оранский Михаил | ||||||
| Мастер | |||||||||||||
| 1 | 103 | Волосян София | H | 3 | Краснодар | Оранский Михаил | Оранский Михаил | ||||||
| Мастер | |||||||||||||
| 1 | 142 | Самаркина-Джарская Милана | H | 2,8 | Краснодар | Орлов Владимир | Скоробогатова Валентина | ||||||
| ТЦ Орлов СШ Юбилейная | |||||||||||||
| 1 | 176 | Перминова Карина | H | 2,7 | Краснодар | Халаимов Алексей | |||||||
| ИмпериАЛ | |||||||||||||
| 1 | 325 | Дурманенко Никита | H | 2,6 | Владикавказ | Вишагури Иван | |||||||
| Класс | |||||||||||||
| 1 | 354 | Сильченко Анна | H | 2,8 | Краснодар | Косьяненко Дина | |||||||
| Меридиан | |||||||||||||
| 1 | 633 | Терентьева Ника | H | 2,7 | Краснодар | Косьяненко Дина | |||||||
| Меридиан | |||||||||||||
| 1 | 651 | Корягина Ксения | H | 2,9 | Краснодар | Климов Валерий | |||||||
| Валенсия | |||||||||||||
| Серебряный медалист | |||||||||||||
| 2 | 177 | Шайкина Ангелина | H | 2,5 | Краснодар | Халаимов Алексей | |||||||
| ИмпериАЛ | |||||||||||||
| 2 | 342 | Казмина Юлия | H | 2,1 | Краснодар | Константинова Елена | |||||||
| ЦСКА Краснодар | |||||||||||||
| 2 | 478 | Карпюк Виолетта | H | 2,3 | Краснодар | Бабаджанов Артур | Бабаджанов Артур Николаевич | ||||||
| Стиль | |||||||||||||
| Skating System 5 (29.03.2018) (C) 1993-2018 Дмитрий Кривощеков (www.SkatingSystem.com) Лицензией владеет ФТС г. Краснодара |
|||||||||||||
| 24.06.2018 11:09:32 | Страница 1 из 1 | ||||||||||||