| Летние старты - 2018 | |||||||||||||
| 2. ПАРЫ, Супер Беби, 2 танца | Всего пар в группе: 2 | ||||||||||||
| Всего пар в туре: 2 | |||||||||||||
| Итоги тура финал | |||||||||||||
| Место | Номер | Партнер/Партнерша | Кл. | О. | Город/клуб | Ст. тренер | Тренеры | ||||||
| Серебрянные медалисты | |||||||||||||
| 2 | 138 | Морозов Павел | H | 2,4 | Краснодар | Андреяш Анна | |||||||
| Авдошкина Василиса | H | 2,4 | Диаманд | ||||||||||
| 2 | 153 | Газарян Марат | H | 2,3 | Краснодар | Антропов Михаил | |||||||
| Газарян Кира | H | 2,3 | Red Fox | ||||||||||
| Skating System 5 (29.03.2018) (C) 1993-2018 Дмитрий Кривощеков (www.SkatingSystem.com) Лицензией владеет ФТС г. Краснодара |
|||||||||||||
| 21.06.2018 19:37:03 | Страница 1 из 1 | ||||||||||||