| Летние старты - 2018 | |||||||||||||
| 27. СОЛО, Дети-2, 3 танца | Всего пар в группе: 10 | ||||||||||||
| Всего пар в туре: 10 | |||||||||||||
| Итоги тура финал | |||||||||||||
| Место | Номер | Партнер/Партнерша | Кл. | О. | Город/клуб | Ст. тренер | Тренеры | ||||||
| Золотые медалисты | |||||||||||||
| 1 | 115 | Портнова Милена | H | 2,7 | Краснодар | Орлова Анна | |||||||
| Альт-Грация | |||||||||||||
| 1 | 163 | Тагиева Биллюр | H | 2,8 | Краснодар | Орлов Владимир | Фирсова Татьяна | ||||||
| ТЦ Орлов СШ Юбилейная | |||||||||||||
| 1 | 233 | Игнаткина Дарья | H | 2,6 | Краснодар | Косьяненко Дина | |||||||
| Меридиан | |||||||||||||
| 1 | 322 | Чернова Виолетта | H | 2,6 | Краснодар | Орлов Владимир | Конивец Татьяна | ||||||
| ТЦ Орлов СШ Юбилейная | |||||||||||||
| 1 | 336 | Кузнецова Дарья | H | 3 | Краснодар | Антропов Михаил | |||||||
| Red Fox | |||||||||||||
| 1 | 346 | Терентьева Ника | H | 2,8 | Краснодар | Косьяненко Дина | |||||||
| Меридиан | |||||||||||||
| 1 | 350 | Китмириди Милана | H | 2,7 | Краснодар | Андреяш Анна | |||||||
| Диаманд | |||||||||||||
| Серебрянные медалисты | |||||||||||||
| 2 | 131 | Гречишкина Мария | H | 2,5 | Краснодар | Андреяш Анна | |||||||
| Диаманд | |||||||||||||
| 2 | 252 | Сильченко Анна | H | 2,3 | |||||||||
| 2 | 998 | Ануфрева Маргарита | H | 2,5 | Краснодар | ||||||||
| Мечта | |||||||||||||
| Skating System 5 (29.03.2018) (C) 1993-2018 Дмитрий Кривощеков (www.SkatingSystem.com) Лицензией владеет ФТС г. Краснодара |
|||||||||||||
| 21.06.2018 22:41:58 | Страница 1 из 1 | ||||||||||||