| Летние старты - 2018 | |||||||||||||
| 34. ПАРЫ, Дети-1, 5 танцев | Всего пар в группе: 5 | ||||||||||||
| Всего пар в туре: 5 | |||||||||||||
| Итоги тура финал | |||||||||||||
| Место | Номер | Партнер/Партнерша | Кл. | О. | Город/клуб | Ст. тренер | Тренеры | ||||||
| Золотые медалисты | |||||||||||||
| 1 | 127 | Олишевский Кирилл | H | 2,8 | Краснодар | Андрей Еремин | |||||||
| Борисенко Владислава | H | 2,8 | Школа Танцев Андрея Ерёмина Школа Танцев Андрея | ||||||||||
| 1 | 178 | Казанцев Иван | H | 2,8 | Анапа | Кустова Юлия Александровна | Кустова Юлия Александровна | ||||||
| Корюкаева София | H | 2,8 | Rich Style | ||||||||||
| 1 | 229 | Бединин Иван | H | 2,7 | Краснодар | Андрей Еремин | |||||||
| Бединина Елена | H | 2,7 | Школа Танцев Андрея Ерёмина Школа Танцев Андрея | ||||||||||
| 1 | 254 | Марюхин Вениамин | H | 2,8 | Краснодар | Орлов Владимир | Орлов Владимир | ||||||
| Гомзякова Мария | H | 2,8 | ТЦ Орлов СШ Юбилейная | Моргунова Лидия | |||||||||
| 1 | 347 | Машкара Григорий | H | 2,9 | Анапа | Кустова Юлия Александровна | Кустова Юлия Александровна | ||||||
| Бандурко Эвелина | H | 2,9 | Rich Style | ||||||||||
| Skating System 5 (29.03.2018) (C) 1993-2018 Дмитрий Кривощеков (www.SkatingSystem.com) Лицензией владеет ФТС г. Краснодара |
|||||||||||||
| 21.06.2018 22:45:22 | Страница 1 из 1 | ||||||||||||