| Летние старты - 2018 | |||||||||||||
| 5. СОЛО, Супер Беби, 3 танца | Всего пар в группе: 11 | ||||||||||||
| Всего пар в туре: 11 | |||||||||||||
| Итоги тура финал | |||||||||||||
| Место | Номер | Партнер/Партнерша | Кл. | О. | Город/клуб | Ст. тренер | Тренеры | ||||||
| Золотые медалисты | |||||||||||||
| 1 | 154 | Мигаева Валерия | H | 2,7 | Сочи | Демиденко Ольга | |||||||
| Санрайз | |||||||||||||
| 1 | 206 | Штуркина Алисия | H | 3 | Краснодар | Арабаджинева Кристина | |||||||
| Динамо | |||||||||||||
| 1 | 304 | Неверовская Полина | H | 3 | Краснодар | Андрей Еремин | |||||||
| Школа Танцев Андрея Ерёмина Школа Танцев Андрея | |||||||||||||
| 1 | 311 | Козырь Валерия | H | 2,7 | Армавир | Губачева Дарья | |||||||
| Парадиз | |||||||||||||
| Серебрянные медалисты | |||||||||||||
| 2 | 145 | Горшкова Анна | H | 2,1 | Краснодар | Андреяш Анна | |||||||
| Диаманд | |||||||||||||
| 2 | 147 | Дерикьянц Полина | H | 2,5 | Краснодар | Андреяш Анна | |||||||
| Диаманд | |||||||||||||
| 2 | 150 | Свечеревская Татьяна | H | 2,5 | Краснодар | Андреяш Анна | |||||||
| Диаманд | |||||||||||||
| 2 | 213 | Рубинская Таисия | H | 2,1 | Краснодар | Антропов Михаил | |||||||
| Red Fox | |||||||||||||
| 2 | 214 | Борисова Полина | H | 2,2 | Краснодар | Константинова Елена | |||||||
| ЦСКА Краснодар | |||||||||||||
| 2 | 217 | Ренгач Алиса | H | 2,2 | Краснодар | ||||||||
| Спартак | |||||||||||||
| 2 | 312 | Репина Анастасия | H | 2,1 | Краснодар | ||||||||
| Валенсия | |||||||||||||
| Skating System 5 (29.03.2018) (C) 1993-2018 Дмитрий Кривощеков (www.SkatingSystem.com) Лицензией владеет ФТС г. Краснодара |
|||||||||||||
| 21.06.2018 19:38:56 | Страница 1 из 1 | ||||||||||||