- Главная
- Отделение
- Документы
- Соревнования
- Спортсмены
- WDSF e-Card
- Контакты
- Полезные ссылки
- Международная федерация танцевального спорта (WDSF)
- Министерство спорта Российской Федерации
- Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
- Общероссийская общественная организация "Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла"
- Танцевальный портал Астраханской области
- Федерация танцевального спорта Волгоградской области
- Федерация танцевального спорта Ростовской области
- Антидопинг
Внимание! Активация спортсменов
05.04.2019
Уважаемые руководители клубов! С 10 апреля 2019 года спортсмены, не активированные в системе личных кабинетов ФТСАРР, будут переведены в статус "неактивен" и не смогут принимать участие в соревнованиях после 10 апреля.
Просим Вас обратить особое внимание и проинформировать тренеров и спортсменов своих региональных федераций.
--
С уважением,
Исполнительная дирекция ФТСАРР
Инструкции по работе с личным кабинетом размещены в разделе "Документы".
Активированные клубы на 9 апреля 2019 года
| № п/п | Клуб | Активные спортсмены | Неактивные спортсмены |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Fox | 41 | 29 |
| 2 | Rich Style | 27 | |
| 3 | Акцент | 36 | 1 |
| 4 | Альт-Грация СШОР №3 | 14 | |
| 5 | Альянс | 52 | |
| 6 | Антарес | 21 | |
| 7 | Арго | 23 | |
| 8 | Валенсия | 18 | |
| 9 | Викарт | 4 | 10 |
| 10 | Вип-Данс | 5 | |
| 11 | Глория | 15 | |
| 12 | Гран-При | 27 | |
| 13 | Грация | 20 | 5 |
| 14 | Данза Вита | 31 | |
| 15 | Данс-Гала СДЮСШ 1 | 18 | |
| 16 | Динамо СДЮСШ 1 | 52 | 14 |
| 17 | Династия | 17 | |
| 18 | ДЮСШ Надежда-Чемпион | 16 | |
| 19 | Жемчужина | 2 | |
| 20 | ИмпериАЛ | 6 | 1 |
| 21 | Лея | 6 | 5 |
| 22 | Людмила | 19 | |
| 23 | Мечта | 56 | |
| 24 | Нивадия | 27 | |
| 25 | Перфект | 15 | 1 |
| 26 | Престиж | 14 | |
| 27 | Променад | 15 | |
| 28 | Радуга | 59 | |
| 29 | Реверанс | 11 | |
| 30 | Санрайз | 14 | |
| 31 | Сантана | 18 | |
| 32 | Современник | 36 | |
| 33 | Солнечный берег | 27 | |
| 34 | Спарта | 6 | 29 |
| 35 | Стиль | 90 | 1 |
| 36 | СШОР №3 Магнолия | 30 | 2 |
| 37 | Талисман | 9 | |
| 38 | Топ Данс | 66 | 1 |
| 39 | ТЦ Орлов СШ Юбилейная | 19 | |
| 40 | Фантазия | 35 | |
| 41 | Фестиваль | 2 | |
| 42 | Фламинго | 6 | |
| 43 | Фортуна | 33 | 5 |
| 44 | ЦСКА Краснодар | 13 | 9 |
| 45 | Школа Танцев Андрея Еремина | 9 | |
| 46 | Эврика | 29 | |
| 47 | Эксклюзив | 26 | 5 |
| 48 | Элегия | 14 | |
| Активированные спортсмены | 1152 |
Внимание! Если ваш клуб отсутствует в списке, то спортсмены не активированы.
Инструкции по работе с личными кабинетами ФТСАРР размещены в разделе "Документы".
